Women's Candidates Tournament 1955
Women's Candidates Tournament 1955 was a 20-player tournament, 1–31 Oct 1955. Shared first: 20 players with 0. Last updated .
- Dates
- October 1955
Standings
| # | Player | Rating | Pts | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia IvanovaBulgaria | 0 | |||
| 1 | Berna CarrascoChile | 0 | |||
| 1 | Celia Baudot de MoschiniArgentina | 0 | |||
| 1 | Chantal Chaudé de SilansFrance | 0 | |||
| 1 | Edith Keller-HerrmannEast Germany | 0 | |||
| 1 | Eva KerteszHungary | 0 | |||
| 1 | Fenny HeemskerkNetherlands | 0 | |||
| 1 | Gisela Kahn GresserUSA | 0 | |||
| 1 | Josefa GurfinkelSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Kira ZvorykinaSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Krystyna Hołuj-RadzikowskaPoland | 0 | |||
| 1 | Larissa VolpertSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Milunka LazarevićYugoslavia | 0 | |||
| 1 | Mona May KarffUSA | 0 | |||
| 1 | Olga IgnatievaSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Olga RubtsovaSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Ruzena SuchaCzechoslovakia | 0 | |||
| 1 | Sonja GrafUSA | 0 | |||
| 1 | Valentina BorisenkoSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Verica NedeljkovićYugoslavia | 0 |
Points counted from the games; the organisers' standings aren't available, so tiebreaks aren't applied (equal points share a place).
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Rubtsova | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 2 | Larissa Volpert | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14½ | |
| 3 | Edith Keller-Herrmann | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 4 | Kira Zvorykina | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | |
| 5 | Valentina Borisenko | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 6 | Verica Nedeljković | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
| 7 | Milunka Lazarević | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 8 | Antonia Ivanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 11½ | |
| 9 | Fenny Heemskerk | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 10 | Olga Ignatieva | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 9½ | |
| 11 | Gisela Kahn Gresser | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 12 | Chantal Chaudé de Silans | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 13 | Sonja Graf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 14 | Eva Kertesz | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 | |
| 15 | Josefa Gurfinkel | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ | |
| 16 | Krystyna Hołuj-Radzikowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
| 17 | Mona May Karff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | |
| 18 | Celia Baudot de Moschini | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | |
| 19 | Ruzena Sucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 20 | Berna Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 |
Each cell: the results against that opponent.