Women's Candidates Tournament 1959
Women's Candidates Tournament 1959 was a 15-player tournament, 1–31 May 1959. Shared first: 15 players with 0. Last updated .
- Dates
- May 1959
Standings
| # | Player | Rating | Pts | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edith Keller-HerrmannEast Germany | 0 | |||
| 1 | Elfriede RinderWest Germany | 0 | |||
| 1 | Eva Ladanyike-KarakasHungary | 0 | |||
| 1 | Gisela Kahn GresserUSA | 0 | |||
| 1 | Kira ZvorykinaSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Kveta EretovaCzechoslovakia | 0 | |||
| 1 | Larissa VolpertSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Maria AlbulețRomania | 0 | |||
| 1 | Milunka LazarevićYugoslavia | 0 | |||
| 1 | Olga RubtsovaSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Paunka TodorovaBulgaria | 0 | |||
| 1 | Salme RootareSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Soledad Gonzalez de HuguetArgentina | 0 | |||
| 1 | Valentina BorisenkoSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Verica NedeljkovićYugoslavia | 0 |
Points counted from the games; the organisers' standings aren't available, so tiebreaks aren't applied (equal points share a place).
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira Zvorykina | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
| 2 | Verica Nedeljković | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 10½ | |
| 3 | Larissa Volpert | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 4 | Salme Rootare | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 5 | Edith Keller-Herrmann | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 6 | Milunka Lazarević | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | |
| 7 | Eva Ladanyike-Karakas | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
| 8 | Valentina Borisenko | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | |
| 9 | Olga Rubtsova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
| 10 | Kveta Eretova | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | |
| 11 | Gisela Kahn Gresser | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ | |
| 12 | Elfriede Rinder | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 4½ | |
| 13 | Maria Albuleț | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| 14 | Paunka Todorova | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | |
| 15 | Soledad Gonzalez de Huguet | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ |
Each cell: the results against that opponent.