Women's Candidates Tournament 1990
Women's Candidates Tournament 1990 was an 8-player tournament, 1–31 Oct 1990. Shared first: 8 players with 0. Last updated .
- Dates
- October 1990
Standings
| # | Player | Rating | Pts | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa GalliamovaSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Alisa MarićYugoslavia | 0 | |||
| 1 | Elena Donaldson-AkhmilovskayaUnited States | 0 | |||
| 1 | Eliska Klimova-RichtrovaCzechoslovakia | 0 | |||
| 1 | Ketino Kachiani-GersinskaSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Nana IoselianiSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Nona GaprindashviliSoviet Union | 0 | |||
| 1 | Xie JunChina | 0 |
Points counted from the games; the organisers' standings aren't available, so tiebreaks aren't applied (equal points share a place).
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xie Jun | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | |
| 2 | Alisa Marić | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | |
| 3 | Alisa Galliamova | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | |
| 4 | Nana Ioseliani | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | |
| 5 | Nona Gaprindashvili | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| 6 | Elena Donaldson-Akhmilovskaya | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Ketino Kachiani-Gersinska | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | |
| 8 | Eliska Klimova-Richtrova | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 |
Each cell: the results against that opponent.