FMPourquet, Matthieu
- Federation
- FRA
- Rating (latest event)
- 2264
- FIDE ID
- 20654642
- Games here
- 15 (+8 =3 −4)
Tournaments 3
| Tournament | # | Pts | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|
| Championnat de France des Clubs 2026Poule BasseVandoeuvre Echecs | 30 | 2/3 | 2446 | +14 |
| Championnat de France des Clubs 2026Elimination | Groupe BVandoeuvre Echecs | 20 | 4½/6 | 2455 | +30 |
| 24e Festival NancyLes Vautours | 10 | 3/6 | 2029 | −23 |
Games 15
- vs WIMBosc, Seraphina2217Championnat de France des Clubs 2026 · Poule Basse · Round 41
- vs GMHamdouchi, Hicham2502Championnat de France des Clubs 2026 · Poule Basse · Round 3½
- vs FMDoyen, Remi2244Championnat de France des Clubs 2026 · Poule Basse · Round 1½
- vs Bag, Ayoub2045Championnat de France des Clubs 2026 · Elimination | Groupe B · Round 61
- vs WGMNavrotescu, Andreea2318Championnat de France des Clubs 2026 · Elimination | Groupe B · Round 51
- vs IMGuichard, Pauline2335Championnat de France des Clubs 2026 · Elimination | Groupe B · Round 41
- vs WIMBensdorp-De Labaca, Marlies2171Championnat de France des Clubs 2026 · Elimination | Groupe B · Round 3½
- vs IMGuilleux, Fabien2403Championnat de France des Clubs 2026 · Elimination | Groupe B · Round 20
- vs FMReinhart, Emmanuel2303Championnat de France des Clubs 2026 · Elimination | Groupe B · Round 11
- vs FMRaupp, Thomas217624e Festival Nancy · Round 100
- vs Tinguely, Lorenzo183124e Festival Nancy · Round 90
- vs Martinez Martinez, Mateo198424e Festival Nancy · Round 81
- vs Herman, Eliot174224e Festival Nancy · Round 71
- vs Mukazhanov, Mansur195524e Festival Nancy · Round 61
- vs GMWirig, Anthony248924e Festival Nancy · Round 50