FMPinto, Daniel
- Federation
- BOL
- Rating (latest event)
- 2337
- FIDE ID
- 3303144
- Games here
- 18 (+6 =6 −6)
Tournaments 3
| Tournament | # | Pts | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|
| 46th FIDE Chess Olympiad Samarkand 2026OpenBolivia | 484 | 4½/9 | 2242 | −16 |
| CE Individual Absoluto Relámpago 2026 (Spanish Blitz Championship) | 33 | 1½/4 | 2296 | +11 |
| Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda División SURBLANCO Y NEGRO | 41 | 3/5 | 2320 | −2 |
Games 18
- vs FMKavin Mohan234846th FIDE Chess Olympiad Samarkand 2026 · Open | Matches 38-62 · Round 11½
- vs IMSipila, Vilka247446th FIDE Chess Olympiad Samarkand 2026 · Open | Matches 13-37 · Round 100
- vs FMAmmar, Sedrani218946th FIDE Chess Olympiad Samarkand 2026 · Open | Matches 38-62 · Round 91
- vs IMHusbands, Orlando222246th FIDE Chess Olympiad Samarkand 2026 · Open | Matches 38-62 · Round 81
- vs FMShaw, Jaden210046th FIDE Chess Olympiad Samarkand 2026 · Open | Matches 38-62 · Round 50
- vs GMBaidetskyi, Valentin251146th FIDE Chess Olympiad Samarkand 2026 · Open | Matches 13-37 · Round 4½
- vs Arauz Espinoza, Douglas Ariel204146th FIDE Chess Olympiad Samarkand 2026 · Open | Matches 38-62 · Round 31
- vs IMMahdavi, Reza248546th FIDE Chess Olympiad Samarkand 2026 · Open | Matches 13-37 · Round 20
- vs AlJamaat, Khaled181046th FIDE Chess Olympiad Samarkand 2026 · Open | Matches 63-87 · Round 1½
- vs IMAlvarez Calzadilla, Jose Avelino2372CE Individual Absoluto Relámpago 2026 (Spanish Blitz Championship) · Round 100
- vs Tabuenca Mendataurigoitia, Danie2342CE Individual Absoluto Relámpago 2026 (Spanish Blitz Championship) · Round 9½
- vs GMCuenca Jimenez, Jose Fernando2435CE Individual Absoluto Relámpago 2026 (Spanish Blitz Championship) · Round 71
- vs FMDiaz Velandia, Jose Manuel2385CE Individual Absoluto Relámpago 2026 (Spanish Blitz Championship) · Round 40
- vs WFMZhou Li, Lulu2184Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda División SUR · Round 71
- vs FMVargas Rodriguez, Wilver2307Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda División SUR · Round 61
- vs WGMToncheva, Nadya2372Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda División SUR · Round 40
- vs Garrido Diaz, Ernesto2158Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda División SUR · Round 2½
- vs Castellano Lopez, Javier2221Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda División SUR · Round 1½