Dong, Hongfu
- Federation
- CHN
- Rating (latest event)
- 2381
- FIDE ID
- 8626960
- Games here
- 50 (+24 =16 −10)
Tournaments 7
| Tournament | # | Pts | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|
| 19th Arad Open Grand Prix Classic 2026 | 31 | 2½/5 | 2420 | +2 |
| Alba Grand Prix Rapid 2026 | 49 | 2/4 | 2306 | +3 |
| Brasov Grand Prix Classic 2026 | 20 | 5½/8 | 2505 | +18 |
| 59th Biel International Chess Festival 2026Open | Blitz (BTZ) | 15 | 9/13 | 2252 | +8 |
| 59th Biel International Chess Festival 2026Open | Masters (MTO) | 18 | 6/10 | 2386 | +6 |
| 59th Biel International Chess Festival 2026Open | Rapid (RAP) | 15 | 6½/9 | 2374 | +31 |
| 2025 Chinese Chess League Division A 中国国际象棋甲级联赛Regular Stage R7-11轮 常规赛第二站重庆体育彩票队 | 69 | ½/1 | 2390 | +1 |
Games 50
- vs GMKovalenko, Igor266919th Arad Open Grand Prix Classic 2026 · Round 9½
- vs FMPatil Priyanshu224119th Arad Open Grand Prix Classic 2026 · Round 81
- vs FMSherman, Raem230019th Arad Open Grand Prix Classic 2026 · Round 7½
- vs FMSahithi Varshini M227219th Arad Open Grand Prix Classic 2026 · Round 6½
- vs GMSantos Latasa, Jaime262019th Arad Open Grand Prix Classic 2026 · Round 30
- vs GMMilanovic, Danilo2438Alba Grand Prix Rapid 2026 · Round 101
- vs Hanas, Markiyan2106Alba Grand Prix Rapid 2026 · Round 91
- vs WFMObada, Ema2125Alba Grand Prix Rapid 2026 · Round 50
- vs GMNarayanan S L2556Alba Grand Prix Rapid 2026 · Round 40
- vs Psyk, Radoslaw2492Brasov Grand Prix Classic 2026 · Round 91
- vs GMSantos Latasa, Jaime2620Brasov Grand Prix Classic 2026 · Round 80
- vs GMOhanyan, Emin2516Brasov Grand Prix Classic 2026 · Round 71
- vs IMLumachi, Gabriele2465Brasov Grand Prix Classic 2026 · Round 6½
- vs Tretiak, Igor1867Brasov Grand Prix Classic 2026 · Round 51
- vs GMHenriquez Villagra, Cristobal2603Brasov Grand Prix Classic 2026 · Round 4½
- vs WIMLahav, Michal2181Brasov Grand Prix Classic 2026 · Round 31
- vs Afek, Itay2171Brasov Grand Prix Classic 2026 · Round 2½
- vs IMSavitha Shri B236859th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 100
- vs IMElmi, Saad Abobaker239959th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 9½
- vs WFMYasaswi Krishna Bommi208559th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 81
- vs GMAlexakis, Dimitris252559th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 70
- vs CMLing, Chenxuan223559th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 13½
- vs FMFogo Esquivel, Levi Kalani Alexander221959th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 121
- vs IMCao, Qingfeng226459th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 11½
- vs CMFernandes Barbosa Dos Santos, Gabriel216759th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 101
- vs IMSavitha Shri B216159th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 90
- vs IMAronyak Ghosh248859th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 80
- vs GMKozak, Adam253759th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 71
- vs IMHabibi, Ali211659th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 61
- vs Aryan Mehta206159th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 51
- vs El-Mais, Ibaa201259th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 41
- vs Pardoen, Theodore171859th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 31
- vs Adashevskyi, Dmytro164159th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 21
- vs Huang,Hsuan-Chen183359th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 10
- vs WGMShukhman, Anna244359th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 6½
- vs Ragavan, Samarth Rajesh210659th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 51
- vs GMKozak, Adam253159th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 4½
- vs IMAronyak Ghosh254959th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 3½
- vs Xu, Chang(CQ)212559th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 21
- vs CMAl Ibrahim, Abdulrahman201659th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 11
- vs GMGanguly, Surya Shekhar254559th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 9½
- vs Erne, Raphael212259th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 81
- vs FMFogo Esquivel, Levi Kalani Alexander208859th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 7½
- vs GMBu, Xiangzhi258359th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 60
- vs IMAronyak Ghosh248259th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 5½
- vs GMAcs, Peter247459th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 41
- vs Jehnichen, Kai190359th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 31
- vs Lang, Fabian190059th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 21
- vs Grimaldi, Francois-Xavier178359th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 11
- vs IMCao, Qingfeng23902025 Chinese Chess League Division A 中国国际象棋甲级联赛 · Regular Stage R7-11轮 常规赛第二站 · Round 7½