IMCao, Qingfeng
- Federation
- CHN
- Rating (latest event)
- 2386
- FIDE ID
- 8627568
- Games here
- 63 (+29 =22 −12)
Tournaments 11
| Tournament | # | Pts | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|
| 19th Arad Open Grand Prix Classic 2026 | 14 | 6/8 | 2625 | +25 |
| Alba Grand Prix Rapid 2026 | 42 | 3/6 | 2357 | +14 |
| Brasov Grand Prix Classic 2026 | 72 | ½/1 | 2092 | −3 |
| 59th Biel International Chess Festival 2026Open | Blitz (BTZ) | 7 | 9½/13 | 2332 | +30 |
| 59th Biel International Chess Festival 2026Open | Masters (MTO) | 3 | 7½/10 | 2553 | +26 |
| 59th Biel International Chess Festival 2026Open | Rapid (RAP) | 20 | 6/9 | 2435 | +44 |
| 2026 Chinese Chess League Division AChongqing Jiulongpo | 46 | 2/6 | 2303 | −5 |
| 2026 Chinese Team Chess ChampionshipMenChongqing | 59 | 1½/3 | 2106 | −8 |
| 2025 Chinese Chess League Division A 中国国际象棋甲级联赛KO Stage Home & Away 主客场阶段重庆九龙坡队 | 28 | ½/1 | 2402 | |
| 2025 Chinese Chess League Division A 中国国际象棋甲级联赛Regular Stage R7-11轮 常规赛第二站重庆九龙坡队 | 62 | 1/2 | 2401 | |
| 2025 Chinese Chess League Division A 中国国际象棋甲级联赛Regular Stage R1-6轮 常规赛第一站重庆九龙坡队 | 37 | 2½/4 | 2478 | +3 |
Games latest 50 of 63
- vs GMZeng, Chongsheng256119th Arad Open Grand Prix Classic 2026 · Round 91
- vs GMSivuk, Vitaly248119th Arad Open Grand Prix Classic 2026 · Round 8½
- vs IMDotzer, Lukas247419th Arad Open Grand Prix Classic 2026 · Round 71
- vs GMGharibyan, Mamikon248519th Arad Open Grand Prix Classic 2026 · Round 6½
- vs GMBernadskiy, Vitaliy252419th Arad Open Grand Prix Classic 2026 · Round 5½
- vs IMMagold, Filip250319th Arad Open Grand Prix Classic 2026 · Round 4½
- vs Muntean, Victor220919th Arad Open Grand Prix Classic 2026 · Round 31
- vs Colev, Ivor222019th Arad Open Grand Prix Classic 2026 · Round 21
- vs GMRatkovic, Milovan2442Alba Grand Prix Rapid 2026 · Round 100
- vs GMIvanisevic, Ivan2522Alba Grand Prix Rapid 2026 · Round 91
- vs WFMObada, Ema2125Alba Grand Prix Rapid 2026 · Round 81
- vs FMRatkovic, Petar2151Alba Grand Prix Rapid 2026 · Round 7½
- vs GMXiao, Tong(QD)2452Alba Grand Prix Rapid 2026 · Round 50
- vs GMPap, Misa2450Alba Grand Prix Rapid 2026 · Round 4½
- vs Anirudh R2092Brasov Grand Prix Classic 2026 · Round 1½
- vs GMAcs, Peter256159th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 101
- vs WGMBalabayeva, Xeniya230259th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 91
- vs IMGloeckler, Christian250659th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 80
- vs GMGanguly, Surya Shekhar257859th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 71
- vs FMAshwath Kaushik212259th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 131
- vs IMHaimovich, Tal234759th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 121
- vs Dong, Hongfu229059th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 11½
- vs Kwiatkowski, Maciej196759th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 101
- vs IMThorfinnsson, Bjorn239659th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 90
- vs El-Mais, Ibaa201259th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 81
- vs WGMNguyen Thi Mai Hung203959th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 71
- vs GMKozak, Adam253759th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 60
- vs Klatt, Marcel208959th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 51
- vs IMGloeckler, Christian251359th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 40
- vs Haugner, Jan197659th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 31
- vs Ragios, Konstantinos195759th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 21
- vs Zumbrunn, Simon180259th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Blitz (BTZ) · Round 11
- vs GMGopal G.N.252959th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 6½
- vs Coban, Ege198659th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 51
- vs IMBaenziger, Fabian243559th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 4½
- vs GMGhosh, Diptayan255459th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 3½
- vs FMFogo Esquivel, Levi Kalani Alexander212559th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 21
- vs Aryan Goyal202959th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Masters (MTO) · Round 11
- vs IMGloeckler, Christian233259th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 90
- vs GMGopal G.N.247159th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 8½
- vs GMSasikiran, Krishnan252059th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 71
- vs GMGanguly, Surya Shekhar254559th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 60
- vs GMGhosh, Diptayan248059th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 51
- vs FMKukushkin, Ivan218659th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 41
- vs GMKozak, Adam259259th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 3½
- vs Ranieri, Pierpaolo189159th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 21
- vs Schmied, Stefan177859th Biel International Chess Festival 2026 · Open | Rapid (RAP) · Round 11
- vs FMYang, Zilong23172026 Chinese Chess League Division A · Round 6½
- vs GMBai, Jinshi26002026 Chinese Chess League Division A · Round 50
- vs IMGong, Sunle24222026 Chinese Chess League Division A · Round 40
The latest 50 games are listed here; every game is on its tournament's page.