4th annual DC International
4th annual DC International was a 79-player classical Swiss in Washington DC, USA, 25–29 Jun 2026. Won by Matviishen with 7/9 (2535 performance). Jagirapu (2288) was the breakout, performing at 2468 and gaining 33 rating points. Top seed Zhou (2612) finished 11th with 5½/9. Last updated .
- Dates
- Place
- Washington DC, USA
- Format
- 9-round Open Swiss
- Time control
- 40/80/d30, SD30/d30
Standings
| # | Player | Rating | Pts | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMMatviishen, ViktorUKR | 2547 | 7 | 2535 | +3 |
| 2 | IMHilby, CraigUSA | 2414 | 7 | 2620 | +23 |
| 3 | IMHuston, GusUSA | 2345 | 7 | 2578 | +27 |
| 4 | GMKarthik VenkataramanIND | 2566 | 6½ | 2509 | −4 |
| 5 | GMAndriasian, ZavenARM | 2549 | 6½ | 2430 | −8 |
| 6 | IMBilych, OleksiiUKR | 2457 | 6½ | 2449 | |
| 7 | IMPyrih, RomanUKR | 2408 | 6½ | 2490 | +10 |
| 8 | IMLin, Bryan EnmingUSA | 2371 | 6½ | 2537 | +20 |
| 9 | FMJustin ChenUSA | 2380 | 6 | 2476 | +12 |
| 10 | FMJiang, LucasUSA | 2367 | 6 | 2382 | +5 |
| 11 | GMZhou, JianchaoUSA | 2612 | 5½ | 2425 | −19 |
| 12 | IMLee, AliceUSA | 2415 | 5½ | 2394 | −2 |
| 13 | IMDushyant SharmaIND | 2353 | 5½ | 2311 | −4 |
| 14 | IMDenys K ShmelovUKR | 2338 | 5½ | 2445 | +13 |
| 15 | FMSun, RyanUSA | 2332 | 5½ | 2378 | +10 |
| 16 | GMPrraneeth VuppalaIND | 2521 | 5 | 2377 | −13 |
| 17 | FMAtwell, RoseUSA | 2410 | 5 | 2324 | −8 |
| 18 | IMQuang Long LeCAN | 2380 | 5 | 2296 | −10 |
| 19 | Wang, QibiaoCHN | 2332 | 5 | 2285 | −9 |
| 20 | FMGirsh, DanielUSA | 2326 | 5 | 2461 | +30 |
| 21 | GMCorrales Jimenez, FidelUSA | 2504 | 4½ | 2464 | −3 |
| 22 | IMSinha, SahilUSA | 2330 | 4½ | 2278 | −9 |
| 23 | IMColville, JulianUSA | 2329 | 4½ | 2393 | +20 |
| 24 | FMTsay, VincentUSA | 2305 | 4½ | 2354 | +10 |
| 25 | IMBartell, ThomasUSA | 2336 | 4 | 2367 | +4 |
| 26 | FMJing, AndrewUSA | 2319 | 4 | 2258 | −12 |
| 27 | IMMichael LeeUSA | 2314 | 4 | 2391 | +7 |
| 28 | FMZhuang, KyleUSA | 2305 | 4 | 2349 | +6 |
| 29 | Jagirapu, Harshin ReddyUSA | 2288 | 4 | 2468 | +33 |
| 30 | GMBaghdasaryan, VaheARM | 2263 | 3½ | 2434 | +15 |
| 31 | FMKevin ZhaoUSA | 2259 | 3 | 2261 | |
| 32 | FMYang, Jingyun (ryan)CAN | 2295 | 2½ | 2107 | −30 |
| 33 | CMJoshua A AltmanENG | 2218 | 2½ | 2247 | +3 |
| 34 | FMKaplan, Avi HarrisonUSA | 2297 | 2 | 2222 | −10 |
| 35 | FMRostomyan, MikayelARM | 2282 | 2 | 2241 | −6 |
| 36 | FMDas, AditeyaUSA | 2267 | 2 | 2203 | −10 |
| 37 | IMRay KaufmanCAN | 2254 | 2 | 2202 | −8 |
| 38 | FMTanenbaum, ZacharyUSA | 2300 | 1½ | 2245 | −4 |
| 39 | FMMelillo, LuciusUSA | 2292 | 1½ | 2383 | +4 |
| 40 | CMShafer, Logan CUSA | 2255 | 1½ | 2207 | −6 |
| 41 | FMZhu, LinxiUSA | 2255 | 1½ | 2109 | −19 |
| 42 | WIMGaw, ChloeUSA | 2249 | 1½ | 2240 | −3 |
| 43 | CMVidip Kumar KonaUSA | 2206 | 1½ | 2285 | +14 |
| 44 | Bhoopathi, RishithUSA | 2078 | 1½ | 2245 | +30 |
| 45 | WGMTang, ZoeyUSA | 2295 | 1 | 2143 | −19 |
| 46 | FMEric Z FengUSA | 2261 | 1 | 2337 | +8 |
| 47 | Siddarth Meenakshi SundaramIND | 2243 | 1 | 2142 | −10 |
| 48 | Andrew WuUSA | 2194 | 1 | 2127 | −13 |
| 49 | FMNandhakumar, VaseegaranUSA | 2164 | 1 | 2131 | −3 |
| 50 | Raffi David GhazaryanARM | 2101 | 1 | 2198 | +7 |
| 51 | FMDiao, Matthew GuoUSA | 2265 | ½ | 2184 | −4 |
| 52 | FMSafranek, WilliamUSA | 2254 | ½ | 2135 | −8 |
| 53 | FMVaibhav Robinjith KalpakaIND | 2209 | ½ | 2341 | +5 |
| 54 | CMHo, CarterUSA | 2200 | ½ | 2225 | +1 |
| 55 | CMLuc William Crim HoffmanUSA | 2194 | ½ | 2100 | −12 |
| 56 | WIMMunkhzul, DavaakhuuMGL | 2174 | ½ | 2158 | −1 |
| 57 | CMJammalamadaka, VihaanUSA | 2169 | ½ | 1999 | −28 |
| 58 | Liu, LiamUSA | 2074 | ½ | 2064 | −2 |
| 59 | Jeffrey L QuirkeUSA | 2057 | ½ | 2332 | +7 |
| 60 | Lu, LucasUSA | 2055 | ½ | 2332 | +13 |
| 61 | Hanke, HarveyUSA | 1968 | ½ | 2249 | +13 |
| 62 | Marzouq, ChowdhuryBAN | 1960 | ½ | 2116 | +6 |
| 63 | FMWilly, StephenUSA | 2281 | 0 | 1747 | −4 |
| 64 | FMSammons, EvanUSA | 2278 | 0 | 1608 | −6 |
| 65 | FMJames Andrei ChirilovUSA | 2241 | 0 | 1624 | −17 |
| 66 | Moor, Nathaniel PhilipUSA | 2211 | 0 | 1583 | −17 |
| 67 | WIMPham, Bich NgocCAN | 2203 | 0 | 1542 | −13 |
| 68 | Doddapaneni, Viyaan KrishnaUSA | 2175 | 0 | 1614 | −8 |
| 69 | CMYue, TariqUSA | 2164 | 0 | 1588 | −18 |
| 70 | IMOladapo Olutola AduNGR | 2112 | 0 | 1580 | −3 |
| 71 | Kolli, RishiUSA | 2081 | 0 | 1553 | −7 |
| 72 | Moorhouse, WillUSA | 2081 | 0 | 1567 | −6 |
| 73 | WFMYang, AimeeUSA | 2071 | 0 | 1493 | −18 |
| 74 | Kozower, EthanUSA | 2068 | 0 | 1536 | −3 |
| 75 | Zachary PanUSA | 2048 | 0 | 1506 | −15 |
| 76 | Anatol, Luke Leon RobinUSA | 2036 | 0 | 1459 | −4 |
| 77 | Rohan LeeUSA | 1994 | 0 | 1510 | −11 |
| 78 | Y Luke JiUSA | 1897 | 0 | 1678 | −6 |
| 79 | Li, XiaoyaoCHN | 1784 | 0 | 1529 | −3 |
Results
Round 6
- 1Corrales Jimenez, FidelGM 25040–1Matviishen, ViktorGM 2547
- 2Karthik VenkataramanGM 25661–0Chen, JustinFM 2380
- 3Lee, AliceIM 24150–1Baghdasaryan, VaheGM 2263
- 4Atwell, RoseFM 24100–1Hilby, CraigIM 2414
- 5Shmeliov, DenisIM 2338½–½Zhou, JianchaoGM 2612
- 6Bartell, ThomasIM 2336½–½Andriasian, ZavenGM 2549
- 7Girsh, DanielFM 23261–0Prraneeth VuppalaGM 2521
- 8Jing, AndrewFM 2319½–½Bilych, OleksiiIM 2457
- 9Yang, Jingyun (ryan)FM 22950–1Pyrih, RomanIM 2408
- 10Jagirapu, Harshin Reddy22881–0Jiang, LucasFM 2367
- 11Das, AditeyaFM 22670–1Huston, GusIM 2345
- 12Le, Quang LongIM 23801–0Zhu, LinxiFM 2255
- 13Safranek, WilliamFM 22540–1Lin, Bryan EnmingIM 2371
- 14Kaufman, RaymondIM 22540–1Sun, RyanFM 2332
- 15Sinha, SahilIM 2330½–½Altman, JoshuaCM 2218
- 16Chirilov, James AFM 22410–1Colville, JulianIM 2329
- 17Lee, MichaelIM 23141–0Nandhakumar, VaseegaranFM 2164
- 18Tsay, VincentFM 23051–0Ghazaryan, Raffi2101
- 19Vaibhav KalpakaFM 22090–1Zhuang, KyleFM 2305
- 20Anatol, Luke Leon Robin20360–1Zhao, KevinFM 2259
- 21Dushyant SharmaIM 23531–0Pham, Bich NgocWIM 2203
- 22Wang, Qibiao2332½–½Ho, CarterCM 2200