Women's Candidates 1994–95
Women's Candidates 1994–95 – Tournament was a 9-player tournament, 1 Sep 1994 – 31 Mar 1995. Shared first: 9 players with 0. Last updated .
- Dates
- September 1994 – March 1995
Standings
| # | Player | Rating | Pts | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsuzsa PolgarHungary | 2550 | 0 | ||
| 1 | Pia CramlingSweden | 2525 | 0 | ||
| 1 | Maia ChiburdanidzeGeorgia | 2520 | 0 | ||
| 1 | Alisa GalliamovaUkraine | 2475 | 0 | ||
| 1 | Ketevan Arakhamia-GrantGeorgia | 2450 | 0 | ||
| 1 | Nana IoselianiGeorgia | 2435 | 0 | ||
| 1 | Cristina Adela FoișorRomania | 2405 | 0 | ||
| 1 | Alisa MarićSerbia and Montenegro | 2400 | 0 | ||
| 1 | Peng ZhaoqinChina | 2370 | 0 |
Points counted from the games; the organisers' standings aren't available, so tiebreaks aren't applied (equal points share a place).
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsuzsa Polgar | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 10½ | |
| 2 | Maia Chiburdanidze | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 10½ | |
| 3 | Pia Cramling | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 8½ | |
| 4 | Alisa Galliamova | ½ | 1½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 8 | |
| 5 | Alisa Marić | 0 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 8 | |
| 6 | Peng Zhaoqin | 1 | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 7½ | |
| 7 | Nana Ioseliani | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | |
| 8 | Cristina Adela Foișor | ½ | 0 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 7 | |
| 9 | Ketevan Arakhamia-Grant | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1½ | 0 | 5 |
Each cell: the results against that opponent.